Perché scegliere il veicolo elettrico Wuling Mini EV
Il prezzo del veicolo elettrico Wuling Hongguang Mini è molto conveniente rispetto ad altri veicoli elettrici, con un prezzo di partenza di circa 6000-9000 dollari USA. Questo prezzo è molto conveniente rispetto ad altri veicoli elettrici, consentendo a più consumatori di acquistare veicoli elettrici di alta qualità e a costi contenuti.
In generale, il mini veicolo elettrico Wuling Hongguang è un veicolo elettrico molto adatto per gli spostamenti urbani. Ha le caratteristiche di aspetto compatto, potenza forte, resistenza forte, configurazione interna di fascia alta, ed è anche molto conveniente, rendendolo altamente favorito dai consumatori. Nelle città, può facilmente raggiungere il traffico congestionato, fornendo alle persone un'esperienza di guida comoda e confortevole. Wuling Mini EV 2022 |
Articolo | 120 KM edizione Standard | 120 KM Comfort Edition | 170 KM Comfort Edition | Macaron 120KM Edition | Macaron 170 KM Edizione |
Potenza del motore | 20 KW/27 CV | 20 KW/27 CV | 20 KW/27 CV | 20 KW/27 CV | 20 KW/27 CV |
Coppia motore | 85N.M. | 85N.M. | 85N.M. | 85N.M. | 85N.M. |
Velocità MAX | 100 KM/H. | 100 KM/H. | 100 KM/H. | 100 KM/H. | 100 KM/H. |
Gamma MAX | 120 KM | 120 KM | 170 KM | 120 KM | 170 KM |
Capacità della batteria | 9,2KWH | 9,2KWH | 13,8 KWH | 9,2KWH | 13,8 KWH |
Tempo di ricarica | 6,5 ORE | 6,5 ORE | 9.0H | 6,5 ORE | 9.0H |
Distanza MINIMA dal suolo | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Peso del veicolo | 665 KG | 665 KG | 700 KG | 665 KG | 700 KG |
Specifiche degli pneumatici | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
Materiale mozzo ruota | Lega di alluminio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
Materiale del sedile | Tessuto | Tessuto | Tessuto | Tessuto | Tessuto |
Numero suoni | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Lunghezza*larghezza*altezza | 2920 mm*1493 mm*1621 mm |
Direzione di guida | GUIDA A SINISTRA |
Struttura del corpo | Tre porte e quattro posti |
Tipo di batteria | Batteria al litio |
Tipo di unità | RWD |
Tipo di sospensione | Sospensione indipendente MacPherson |
Assistenza al volante | Servosterzo elettrico al volante |
Impianto frenante | Freno a disco anteriore e freno a tamburo posteriore |
Tipo di luce | Alogeno |
Selezione della modalità di guida | Economia/Sport |
Airbag pilota | NO | NO | NO | SÌ | SÌ |
Aria condizionata | NO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Caricabatterie | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Sistema di preriscaldamento della batteria | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Hill ausiliario | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Cintura di sicurezza | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Specchio cosmetico per auto | NO | NO | NO | SÌ | SÌ |
Regolazione del sedile | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Sistema ABS | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Sistema EBD/CBC | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Radar di retromarcia | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Telecamera di retromarcia | NO | NO | NO | SÌ | SÌ |
ISOFIX | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Alzavetro elettrico | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Monitoraggio della pressione degli pneumatici | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Chiusura centralizzata | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Tasto remoto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Schermo di visualizzazione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Schermo a colori | NO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Bluetooth | NO | NO | NO | SÌ | SÌ |
Telefono auto | NO | NO | NO | SÌ | SÌ |
Radio | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Porta USB/Type-C. | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Luci diurne a LED | NO | NO | NO | SÌ | SÌ |
Regolazione dei fari | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Cabina di pilotaggio | Volante | Display |
Sedili anteriori | Sedili posteriori | Trunk |
Avete testato tutte le vostre auto prima della consegna?
Sì, abbiamo il 100% di test dei prodotti prima della consegna.
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
3.cosa puoi acquistare da noi?
Mini auto elettrica, auto elettrica, SUV elettrico, MPV elettrico, pick-up elettrico, furgone elettrico,
golf cart elettrico e altre auto elettriche.
4. perché acquistare da noi non da altri fornitori?
La qualità del prodotto è buona, il servizio aziendale è buono, il prezzo è ragionevole
quali servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB,cfr,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,consegna espressa,DAF,DES;
Valuta di pagamento accettata: USD,EUR,HKD,CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,carta di credito,PayPal,Western Union,Escrow;
Lingua parlata: Inglese, cinese
6.Qual è il vostro tempo di consegna ?
Il tempo di consegna è di 5-20 giorni.
7.Qual è il vostro termine di consegna?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.