- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Più prodotti
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche | Unità | U-400A | |
Viaggi | Asse X. | mm | 1100 |
Asse Y | mm | 700 | |
Asse Z | mm | 700 | |
Centralina | Sistema | Syntec/Lynux | |
Assi totali | 5 | ||
Precisione | Precisione di posizionamento | mm | ±0.005/300 |
Precisione di riposizionamento | mm | ±0.003/300 | |
Mandrino | Cono mandrino | BBT40-ø150 | |
Velocità mandrino | giri/min | 10000/12000/15000 | |
Tipo di azionamento mandrino | diretto | ||
Da centro mandrino a colonna | mm | 717 | |
Lato terminale del mandrino sul piano di lavoro | mm | 760 | |
Tabella | Diametro tavola rotante | mm | Φ400 |
Diametro di rotazione massimo | mm | Φ600 | |
Carico del tavolo | kg | 250 | |
Scanalature a T. | mm | 8-14×45° | |
Guida | Vite a ricircolo di sfere asse X/Y/Z | mm | 4012/4012/4012 |
Tipo di guida asse X/Y/Z | lineare | ||
Magazzino utensili | Numero di attrezzi | T | 24 |
Lunghezza/peso utensile | 300 mm/8 kg | ||
Diametro utensile (pieno/adiacente vuoto) | mm | ø80-ø150 | |
Potenza del motore | Motore mandrino | kw | 11 |
Servomotore asse X/Y/Z | kw | 3/3/3 | |
Motorino pompa liquido di raffreddamento | w | 750 | |
Alimentazione | Alimentazione rapida | m/min | 36/36/36 |
Alimentazione di taglio | m/min | 10/10/10 | |
Altri | Potenza | kva | 25 |
Pressione dell'aria | kg/cm2 | 6 | |
Dimensioni | mm | 3380×3290×3300 | |
Peso | T | 8 |
Specifiche | Unità | U-200A | U-260A | U-320A | U-400A |
Corsa a tre assi (X/Y/Z) | mm | 570/400/400 | 570/400/400 | 820/560/570 | 1100/700/700 |
Diametro tavolo rotante | mm | Φ200 | Φ260 | Φ320 | Φ400 |
Carico del tavolo | kg | 40 | 40 | 60 | 250 |
Diametro di rotazione massimo | mm | Φ240 | Φ360 | Φ450 | Φ600 |
Scanalature a T. | mm | 4-12×90° | 4-12×90° | 8-12×45° | 8-14×45° |
Sistema | Syntec Lynux | Syntec Lynux | Syntec Lynux | Syntec Lynux | |
Velocità mandrino | giri/min | 12000 15000 | 12000 15000 | 10000 12000 15000 | 10000 12000 15000 |
Cono mandrino | BT40 | BT40 | BBT40 | BBT40 | |
Da centro mandrino a colonna | mm | 467 | 467 | 560 | 717 |
Lato terminale del mandrino sul piano di lavoro | mm | 460 | 460 | 640 | 760 |
Alimentazione motore mandrino | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Alimentazione rapida | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 |
Alimentazione di taglio | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
Precisione di posizionamento | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Precisione di riposizionamento | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
D1:quali sono i prodotti principali della tua azienda?
A1:Produciamo tutti i tipi di macchine utensili CNC, come il Centro macchina verticale, il Centro macchina orizzontale, il Centro macchina a 5 assi, il Centro macchina gantry, il Centro macchina incisione.
Q2:come posso scegliere le macchine più adatte?
A2:se siete la fabbrica, vi preghiamo di comunicarci la vostra richiesta di specifica o il disegno del pezzo, vi suggeriremo il modello adatto.
Se siete la società commerciale, vi preghiamo di comunicarci la richiesta del cliente o possiamo presentare vari modelli della nostra azienda.
D3:dove si trova la nostra fabbrica? Posso visitare il sito?
A3: Il nostro stabilimento si trova a Dongguan, nella provincia di Guangdong, in Cina. Siete i benvenuti a visitarci.
D4:come è la garanzia?
A4: Un anno. Faremo del nostro meglio per il servizio.
D5: Quanto tempo sono i tempi di consegna dei nostri prodotti?
A5:da venti giorni a un mese.
D6: E la qualità?
A6:abbiamo approvato il sistema di gestione della qualità ISO9001:2015 e le norme di sicurezza europee CE. I nostri prodotti sono esportati in Russia, Vietnam e altri paesi.
D7:che cos'è il pacchetto?
A7:la macchina è coperta con un panno impermeabile. E un imballato da standard ha esportato la cassa di legno. È molto sicuro per il trasporto marittimo.
D8:quali sono le condizioni di pagamento ?
A8:T/T,30% pagamento iniziale all'ordine,70% saldo prima della spedizione; irrevocabile LC. In altro modo può discutere a seconda della situazione.