Informazioni di Base.
Model No.
C2147, C2110, C2041.
Pressione di esercizio
Pompa ad alta pressione
Affluente Tipo di girante
Aspirazione della pompa singola
Posizione di pompa del pozzo
Pompa orizzontale
Pompa Corpo combinata
Pompe Split orizzontali
Altezza di montaggio
Aspirazione centrifuga
Girante
Chiuso
uso
Pompa, Pompe, Condensa pompa, Pompe Ash, Pompa di circolazione, Slurry Pumps
anticorrosione
resistente all′usura
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
AH/HH/SP/G/L/M
Marchio
Naipu or OEM
Origine
China
Codice SA
8413701090
Capacità di Produzione
5000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Parti in fusione di uretano per pompa
Caratteristiche del poliuretano Naipu
Gli elastomeri uretanici sono eccellenti in termini di resistenza all'abrasione e agli agenti chimici, resistenza alla trazione, elevata flessibilità, carico di pressione elevato, resistenza all'usura, elevata resistenza, assorbimento degli urti e robusta, resistente agli strappi, resistente alle radiazioni, elevata ammortizzazione di carico e assorbimento degli urti. È buona aderenza al metallo e con un'ampia gamma di durezza da Shore 10A - 64D. Per un assorbimento degli urti superiore, cuscinetto ammortizzante antiurto, resistente agli urti rispetto alle molle in metallo, per non danneggiare lo stampo.
Applicazioni in poliuretano Naipu:
Ampiamente utilizzato in piastre a vibrazione meccanica, punzonatura, stampaggio e altre apparecchiature industriali.
Le nostre parti in PU sono adatte per POMPE di tutti i tipi, grazie all'eccellente antiabrasione, il periodo di utilizzo è ampiamente prolungato rispetto alle parti in acciaio.
Finché ci date il disegno, possiamo fare il servizio OEM a voi.
1 | È l'elastomero più versatile, più resistente e resistente all'abrasione disponibile. È morbido come Shore UN durometro 10 e duro come il durometro di scala di Shore D 85. |
2 | Esso potrebbe essere colato praticamente in qualsiasi forma, dimensione o geometria complessa desiderata ruote, Ingranaggi, o-ring, guarnizioni, pneumatici, pale a rulli, tavole da skate ecc. |
3 | Può essere formulato con elevata resistenza alle sollecitazioni e tende a mantenere la forma e le proprietà meccaniche di sollecitazione a fatica. |
4 | Il poliuretano fuso può essere pigmentato per resistere alla degradazione dovuta a concentrazioni atmosferiche elevate di ossigeno e ozono. |
5 | Molti elastomeri poliuretanici in ghisa rimangono flessibili a temperature estremamente basse e possiedono un'eccezionale resistenza agli shock termici. La bassa resistenza alle temperature dei poliuretani rende le parti colate molto pratiche in condizioni artiche estreme. |
6 | Le parti in poliuretano fuso possono essere rese resistenti alla fiamma incorporando ritardanti di fiamma nelle loro formule. |
7 | Il poliuretano può essere colato con coefficienti di attrito variabili da molto bassi, per oggetti come boccole, cuscinetti o strisce antiusura, o molto alti, per oggetti come prove o rulli. |
Caratteristiche
La resistenza all'abrasione e alla lacerazione degli uretani è molto migliore delle gomme, pur avendo una maggiore capacità di carico. Rispetto alla plastica, gli uretani hanno una resistenza agli urti superiore, pur avendo eccellenti proprietà di usura e memoria elastica. Inoltre, il PU è più avanzato nella riduzione del peso, riduzione del rumore e resistenza all'usura rispetto alle parti metalliche.
Tuttavia, gli uretani non sono adatti per temperature superiori a 70ºC e per acidi e alcalini concentrati, chetoni, esteri, clorurati e nitro idrocarburi.
Panoramica del prodotto
Altri componenti della pompa correlati
Abbiamo anche girante resistente all'usura, camicia a spirale, boccola a spirale, inserto rivestimento piastra telaio, manicotto albero, espulsore, ecc. e girante in gomma, rivestimento piastra di copertura, rivestimento piastra telaio, ecc.
N. di parte base | Codice materiale | Nome parte |
001 | E62 | Vite di regolazione |
003 | G01 | Base |
005 | Gruppo cuscinetto | |
011 | E62 | Rondella di bloccaggio |
013 | D20 | Piastra di copertura |
015 | E62 | Bullone della piastra di rivestimento |
017 | R26A | Rivestimento della piastra di copertura |
018 | R26A | Rivestimento piastra di copertura (metà) |
024 | E62 | Coperchio terminale |
028 | G01 | Espulsore |
029 | G01 | Anello estrattore |
029R | R08A | Anello estrattore (gomma) |
032 | D20 | Piastra del telaio |
034 | E62 | Bullone della piastra del telaio |
036 | R26A | Rivestimento piastra telaio |
039 | E63 | Prigioniero piastra telaio |
041 | A05A, R26A | Inserto rivestimento piastra telaio |
043 | R26A | Rivestimento piastra telaio (metà) |
044 | K24 | Complessivo premistoppa |
060 | R08A | Giunto di aspirazione |
062 | D70 | Labirinto |
063 | K31 | Anello Lanterna |
064 | S18 | O-ring della girante |
067 | E62 | Anello del collo |
070 | E05 | Chiavetta albero |
073 | E05 | Albero |
075 | D20 | Manicotto albero |
076 | D20 | Manicotto albero (lungo) |
078 | G01 | Scatola di riempimento |
081 | E02 | Piastra di fissaggio |
083 | A05A, R26A | Boccola gola |
085 | E02 | Coppiglia |
090 | N. S10 | Guarnizione a labbro |
109 | S18 | O-ring albero |
110 | A05A | Rivestimento a spirale |
111 | D05 | Imballaggio |
117 | E62 | Distanziale albero |
118 | K31 | Limitatore Lanterna |
118-1 | K24 | Limitatore Lanterna(flusso basso) |
122 | R11A | Anello estrattore/guarnizione scatola di riempimento |
124 | R08A | Guarnizione del rivestimento volute |
125 | R08A | Guarnizione del telaio volute |
132 | R08A | Anello del giunto di scarico |
138 | E62 | Adattatore per coppa di ingrassaggio |
179 | C23 | Distanziale manicotto albero |
210 | S46 | O-ring albero |
217 | S18 | O-ring della girante |
239 | C23 | Collare di rilascio girante |
241 | K24 | Pressacavo con labbro di tenuta |
302 | E02 | Tubo di sollevamento |
303 | E02 | Dado di posizionamento |
304 | E02 | Trave di sollevamento a spirale |
306 | E02 | Chiave per albero |
310 | E02 | Scatola di riempimento / anello estrattore |
425 | R08A | Guarnizione Dyna |
430 | U14 | Copridadi |
005 | Gruppo cuscinetto | |
019 | E02 | Piastra di montaggio |
041 | A05A | Rivestimento posteriore |
064 | S18 | O-ring della girante |
070 | E05 | Chiavetta albero |
092 | A05A | Scatola |
102 | E02 | Colonna |
116-1 | R10A | Filtro a rete - superiore (gomma) |
116-2 | G01 | Filtro a rete-superiore (ghisa) |
116-3 | U02A | Filtro-superiore(uretano) |
116-4 | C23 | Filtro-superiore(maglia SS) |
116 LITRI | U01A | Filtro a rete-inferiore |
125 | R08A | Guarnizione del rivestimento posteriore |
154 | E02 | Tubo di scarico |
204 | R00 | Guarnizione del tubo di scarico |
231 | E02 | Tubo di aspirazione |
290 | E02 | Distanziale |
293 | E02 | Supporto tubo di scarico |
306 | E02 | Chiave per albero |
430 | U04A | Copridadi |
005 | Gruppo cuscinetto | |
019 | Piastra di montaggio | |
041 | Rivestimento posteriore | |
064 | O-ring della girante | |
070 | Chiavetta albero | |
092 | Scatola | |
102 | Colonna | |
116 | Filtro a rete-superiore | |
116 LITRI | Filtro a rete-inferiore | |
153 | Morsetto colonna | |
154 | Tubo di scarico | |
290 | Distanziale | |
291 | Protezioni per testa a bussola | |
293 | Supporto tubo di scarico | |
306 | Chiave per albero | |
421 | Bullone a U |
Il nostro workshop mostra
La pompa Naipu ha officina di stampaggio, fonderia, officina di lavorazione, officina di trattamento termico, officina di assemblaggio, officina di prova ecc.
Sistema di controllo qualità
Abbiamo impostato vari punti di controllo lungo l'intera linea di produzione, che in tutta la materia prima, materiale di carica, controllo di superficie e trattamento termico, analisi dei materiali, test di ricambi e test delle pompe, ecc.
Abbiamo stabilito un sistema rigoroso di controllo qualità e controllo qualità, possiamo fornire record di controllo qualità come "Spectrum Detection" "Metallographic Microscope Inspection" "Block Test" "Ultrasonic FLAW Detection" "Penetration Testing" ecc.
Contattaci
Persona di contatto: Karen Tan
Benvenuti a visitare il nostro stabilimento !