- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
V855
Controllo Numerico
CNC / MNC
Lavorazione di precisione
0,03 ~ 0,04 (mm)
Prestazioni Classificazione
Economiche CNC Macchine Utensili
Certificazione
CE, ISO 9001
Stato
Nuovo
Quality Attribute
Safety, Reliability, Durability
usa attributo
facile da usare
Pacchetto di Trasporto
Wooden Pallet
Specifiche
2800*2700*2650
Marchio
POLEDA
Origine
China
Codice SA
84571020
Capacità di Produzione
50PCS/Month
Descrizione del Prodotto
V855 questo prodotto X, Y, Z servo asse controllo diretto centro di lavoro verticale semi-chiuso, guida a sfera lineare a tre assi, carico guida, larghezza di campo, alta precisione, adatto per carichi pesanti, struttura compatta e dimensioni ragionevoli, il mandrino è un servomotore azionato dalla cinghia di distribuzione. Può realizzare il serraggio di varie parti come dischi, schede, alloggiamenti, camme e stampi contemporaneamente. Può essere usato per forare, fresare, alesare, espandere, alesare, Maschiatura rigida, ecc. la produzione di prodotti a medio e piccolo lotto può soddisfare la lavorazione di pezzi complessi e di alta precisione. Il quarto albero rotante può essere equipaggiato per soddisfare le esigenze di lavorazione di parti speciali.
Sistema di controllo CNC
Il sistema è dotato di funzioni complete ed affidabili di interblocco , protezione di sicurezza e diagnosi di guasti e allarme, dotato di interfaccia di comunicazione di rete e standard RS232 , controllo e memorizzazione di programmi per computer, in grado di ottenere l'elaborazione DNC (secondo il sistema ha differenze).
ARTICOLO | TIPO | V650 | V850 | V855 | V857 | V1160 |
Corsa asse | DA SINISTRA A DESTRA(X)(MM) | 650 | 800 | 800 | 800 | 1100 |
DA ANTERIORE A POSTERIORE(Y)(MM) | 400 | 500 | 550 | 550 | 600 | |
FINO A GIÙ(Z)(MM) | 500 | 500 | 550 | 700 | 600 | |
PIANO DI LAVORO | DIMENSIONE(mm) | 800×400 | 1000×500 | 1000×550 | 1000×550 | 1200×600 |
CARICO MASSIMO (kg) | 350 | 500 | 600 | 600 | 800 | |
TIPO T(LARGHEZZA×N. INTAGLIO) | 3-18×125 | 5-18×80 | 5-18×90 | 5-18×90 | 5-18×100 | |
DISTANZA | Da centro mandrino a cloomn(mm) | 460 | 560 | 613 | 613 | 645 |
Estremità mandrino a banco di lavoro(mm) | 100-600 | 120-670 | 150-700 | 150-850 | 175-775 | |
MANDRINO | CONICITÀ FORO | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
VELOCITÀ (rpm/min) | 10000 | collegamento diretto 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
POTENZA MOTORE(kw) | 5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | |
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO | VELOCITÀ DI AVANZAMENTO RAPIDA X/Y/Z (M/MIN) | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO TAGLIO(mm/min) | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
Strumenti | CAPACITÀ MAGAZZINO(pz) | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
PESO MASSIMO ATTREZZI AMMESSO (KG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
LUNGHEZZA MAX. UTENSILI AMMESSA(MM) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
TIPO | BRACCIO | BRACCIO | BRACCIO | BRACCIO | BRACCIO | |
MACCHINA | DIMENSIONE(mm) | 2400×2150×2560 | 2600×2250×2660 | 2650×2300×2700 | 2650×2300×2900 | 3000×2400×2900 |
PESO (kg) | 4000 | 4800 | 5500 | 5900 | 6800 |
https://membercenter.made-in-china.com/productmanage.do?xcase=add