- Panoramica
- Accessori standard
- Accessori opzionali
Informazioni di Base.
Model No.
W1580
Controllo Numerico
CNC / MNC
Lavorazione di precisione
0.01 ~ 0.02 (mm)
Prestazioni Classificazione
High-End CNC Macchine Utensili
Certificazione
GS, CE, ISO 9001
Stato
Nuovo
dimensioni del piano di lavoro
1700 x 800 mm
corsa x/y/z
1500/800/800
velocità mandrino
Bt40
alimentazione rapida x/y/z
20/20/20
sistema di controllo
Fanuc-Oi/Siemens 828d/Mitsubishim80/GSK251m
X/Y/Z Ballscrew Diameter
50 mm
Pacchetto di Trasporto
Plywood
Specifiche
weight: 13000kg size: 400x300x330cm
Marchio
W
Origine
China
Codice SA
8459699000
Capacità di Produzione
250set/Month
Descrizione del Prodotto
Specifiche | S1580 | |
Corsa asse X/Y/Z | mm | 1500/800/800 |
Distanza dall'estremità del mandrino al piano | mm | 150-850 |
Distanza dal centro del mandrino alla guida della colonna | mm | 855 |
Alimentazione motore mandrino | kw | 15/18.5 |
Velocità mandrino | giri/min | 6000 |
Cono mandrino | BT50 | |
Precisione di posizionamento | mm/300 mm | ±0.003 |
Precisione di ripetibilità | mm/300 mm | ±0.0015 |
Dimensioni piano di lavoro | mm | 1600×800 |
Max. Capacità di carico del piano di lavoro | kg | 1000 |
Q.tà scanalatura a T-larghezza-distanza | mm | 7-22-110 |
Velocità di alimentazione rapida asse X/Y/Z | m/min | 24/24/24 |
Velocità di avanzamento | mm/min | 1-10000 |
Diam. Di viti a ricircolo di sfere asse X/Y/Z | mm | Φ50 |
Potenza servomotore asse X/Y/Z | kw | 3.0/3.0/4.5 |
Larghezza e tipo guida lineare/Q.tà/blocco Q.tà | Asse X. | 55 rullo/2/6 |
Asse Y | 45 rullo/4/8 | |
Asse Z | 55 rullo/2/6 | |
Centralina | FANUC,Siemens,Mitsubishi, GSK opzionale | |
Max. Consumo energetico | kva | 50 |
Peso netto | ton | 13 |
Quote overal | 4000*2900*3300 |
Mandrino principale | tipo di cinghia | 8000 giri/min |
Sistema di cambio automatico utensili ATC | gruppo utensili a disco | |
Struttura di separazione dell'acqua dell'olio | ||
Impianto di raffreddamento | standard | tipo di ugello |
spray per anello mandrino | ||
soffiaggio automatico | tipo di ugello | |
olio nebulizzato | tipo di ugello | |
Trattamento con chip | chip anteriore | |
Sistema di controllo | Mitsubishi M80B | |
Pannello operativo Crystal | ||
Volantino | ||
Lamiera protettiva completa | ||
Scambiatore di calore | ||
spia a 3 colori | ||
Pistola ad acqua e pistola ad aria per la pulizia | ||
Serbatoio di stoccaggio del gas |
Mandrino min | Tipo di cinghia | 10000 giri/min |
Collegamento diretto | 1.200 giri/min | |
Raffreddamento a spina | radiatore olio | |
Sistema di cambio automatico utensili ATC | Biblioteca cappello di bambù | |
Trattamento con chip | Chip posteriore | |
Sistema di controllo | FANUC OI MF | |
Siemens 828D | ||
Guangshu , Xindai , Kaiendi | ||
Condizionatore d'aria armadio elettrico | ||
Porta automatica | ||
Dispositivo di recupero della foschia di olio | ||
Serratura di sicurezza |