- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Panoramica sulle funzioni
- Foto dettagliate
- Controllo qualità
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Fresatrice CNC verticale a 3 assi 4 assi 5 assi Centro per taglio pesante in metallo Tc-855 Vmc855
VMC855 è progettato per la lavorazione di profilati di stampo complessi, parti per uso automobilistico e parti di alloggiamento. Ha un vantaggio distinto nella lavorazione di stampi, in particolare di piccole dimensioni. Ha una grande potenza di coppia a bassa velocità, che è adatto per acciaio ad alta resistenza e acciaio legato ad alte temperature che sono difficili da lavorare.
Adatto per la lavorazione di macchinari di grandi dimensioni, parti automobilistiche, stampi ecc.
Con mandrino ad alta velocità Taiwan a 10000 giri/min;
Alta precisione; alta velocità; alta rigidità; bassa rumorosità .
Prova di parallelismo e perpendicolarità della carrozzeria:
Per garantire la precisione della macchina, effettueremo il test di parallelismo e perpendicolarità . Tutte le superfici di giunzione del corpo macchina sono raschiate manualmente per garantire precisione geometrica e rigidità.
Rilevamento dell'errore di passo della vite e della rettilineità della guida lineare nelle direzioni XX e YY. Nel frattempo, verificare la precisione di posizionamento effettiva e ripetere la precisione di posizionamento della macchina.
Per garantire la qualità , la macchina esegue altre procedure di controllo qualità, quali vibrazione del mandrino , controllo della rumorosità, test di funzionamento completo di 72 ore.
TC-855 rullo pesante Guide a tre guide lineari parametri centro di lavoro: | ||||
1 | Corpo macchina | Fusione di tre guide lineari corpo ad alta resistenza (X35mm, asse Y 45mm, asse Z 45mm, guida a rulli lineare a sei guide) | ||
2 | Mandrino | Nastro sincrono Taiwan WLT / TD / VOLIS 10000 giri/min mandrino | ||
3 | Sistema | Taiwan Syntec/Japan Fanuc/Japan Mitsubishi/Germany Siemens | ||
4 | Motore mandrino | Il servomotore fornito con il sistema 11KW | ||
5 | Motore a tre assi | Il sistema viene fornito con servomotori X, Y, Z-3KW | ||
6 | Impianto di lubrificazione automatico | Oliatore automatico volumetrico pressurizzato, distribuzione automatica dell'equilibrio dei lubrificanti (oliatore a marchio Baoteng joint venture) | ||
7 | Sistema di bilanciamento della testa della macchina | Servomite a presa diretta | ||
8 | Sistema chip ad alta pressione | Motore ad alta pressione, lavaggio ad alta pressione (pompa dell'acqua a marchio Sinaer joint venture) | ||
9 | Vite | Vite originale importata da Taiwan Hiwin /PMI | ||
10 | Raffreddamento del mandrino | più sistema di raffreddamento dell'olio indipendente (Refrigeratore dell'olio di marca Ruike) | ||
11 | Magazzino utensili | Tipo di braccio Taiwan OKADA con capacità utensili 24 BT40 | ||
12 | Centralina | Display a colori standard Syntec/Fanuc/Mitsubishi/Siemens | ||
13 | CUSCINETTI X, Y, Z | Marchio tedesco standard o NSK giapponese | ||
14 | Guida a rulli a tre assi | Standard Taiwan Taiwan Hiwin / PMI | ||
15 | Cilindro coltello mandrino | Standard Taiwan North Kui / Hao Cheng | ||
16 | Giunti | Standard Germania BK3 SW*J | ||
17 | Sistema eolico combinato con elettrovalvola (tripla) | Impresa comune standard Ogreut | ||
18 | Gli accessori elettrici principali | Marchio standard tedesco, Merlin Gerin | ||
19 | Altri componenti della pressione dell'aria | Impresa comune standard Ogreut | ||
20 | Interruttori automatici, relè | Marchio standard tedesco, Merlin Gerin | ||
21 | Ventola aria della scatola elettrica | Impresa comune standard FuRuize | ||
22 | Trasformatore | Impresa comune standard AoHengda | ||
23 | Lampada LED di lavoro | Ou si Taiwan standard | ||
24 | Volantino elettronico a comando manuale | Standard Taiwan NEMICON | ||
25 | Schermo telescopico a tre assi | Joint venture standard Zhenfei | ||
26 | Copertura completa | Joint venture standard Jiancheng/Hongwang | ||
27 | Vantaggi tecnici | 1. Corpo grande stabile e ad alta velocità 2. Tecnologia di montaggio pala avanzata e superba 3. Precisione di regolazione del rilevatore laser precisa e avanzata Test sismico rigoroso ed impegnativo 5. Team tecnico di alta qualità 6. Sistema di controllo qualità e assistenza post-vendita perfetti | ||
Contenuto | Unità | Parametri | Osservazioni | |
Corsa asse X/Y/Z | mm | 800/550/550mm | ||
Distanza dall'estremità del mandrino al piano | mm | 120 mm | ||
Distanza dal centro del mandrino alla guida della colonna | mm | 590 mm | ||
Dimensioni piano di lavoro | mm | 1000×550 mm | ||
Carico massimo del tavolo | kg | 800 kg | ||
Scanalatura T. | mm | 5 pz×18T×90mm | ||
Velocità mandrino | r/pm | 10000 giri/min | ||
Alimentazione motore mandrino | kw | 11 kw | ||
Potenza motore asse X/Y/Z | kw | 3.0/3.0/3.0kw | ||
X, Y, Z tre assi | mm | Asse X -35 mm, asse Y -45 mm, asse Z -45 mm, guida lineare a rulli | Asse Z -sei cursori | |
Traslazione rapida (X/Y/Z) | mm/min | 36000/36000/36000mm | ||
Velocità di taglio | mm/min | 0-15000 mm | ||
Diametro conico del mandrino | / | BT40 | ||
Precisione di posizionamento | mm | ±0,005 mm/300 mm | ||
Precisione di posizionamento ripetuta | mm | ±0,003 mm/300 mm | ||
Richiesta totale di elettricità | KVA | 19 kw | ||
Dimensioni macchina | mm | 2750×2750×2850 mm | ||
Peso della macchina | T | 5.5T | ||
Accessori | Cassetta attrezzi (1 set) 2.portautensili(2 pz) Morsa da 3.6 pollici (1 pz) e sede del coltello di bloccaggio (1 set) Manuale d'uso della macchina 5.Manuale di funzionamento e programmazione Manuale del servomotore e del controller |
D1: Come posso scegliere le macchine più adatte?
A1: Per favore, dimmi le tue specifiche, possiamo scegliere il modello migliore per te, oppure puoi scegliere il modello esatto .
Potete anche inviarci i disegni dei prodotti, sceglieremo le macchine più adatte a voi.
D2: Quali sono i prodotti principali della tua azienda?
A2: Siamo specializzati in fresatrici CNC, centri di lavoro verticali, tornitrici, foratrici, maschiatrici e così via
acceso.
D3: Quali sono le condizioni di pagamento ?
A3: T/T ,30% pagamento iniziale su ordine ,70% saldo prima della spedizione ; irrevocabile LC a vista.
D4: Qual è il MOQ?
A4: 1 set
D5: Qual è la garanzia?
A5: Un anno.