Descrizione del Prodotto

Caratteristica del prodotto

La pressa freno serie CNC Pro di Hycules è il lavoro rappresentativo della nostra pressa freno elettroidraulica. È amato dai clienti per le sue potenti funzioni e le prestazioni ad altissimo costo.
Il calibro posteriore è azionato da servomotori digitali AC, viti a ricircolo di sfere di precisione e una guida lineare, il tutto dal primo marchio. La precisione di piegatura è garantita dal servoimpianto elettroidraulico, dalla sincronizzazione completa del controllo a circuito chiuso e dal sistema di crowing idraulico. Il telaio complessivo è saldato con una piastra in acciaio, temperato e nuovamente vibrato per eliminare le sollecitazioni, e spruzzato con vernice antiruggine dopo aver spruzzato la superficie del telaio.
Il calibro posteriore è azionato da servomotori digitali AC, viti a ricircolo di sfere di precisione e una guida lineare, il tutto dal primo marchio. La precisione di piegatura è garantita dal servoimpianto elettroidraulico, dalla sincronizzazione completa del controllo a circuito chiuso e dal sistema di crowing idraulico. Il telaio complessivo è saldato con una piastra in acciaio, temperato e nuovamente vibrato per eliminare le sollecitazioni, e spruzzato con vernice antiruggine dopo aver spruzzato la superficie del telaio.
Sistema di controllo
Delem è un noto produttore di controlli industriali per freni a pressa, macchine utilizzate nella lavorazione dei metalli per piegare e formare lamiere.
Il controller Delem è un sistema di controllo elettronico che gestisce e automatizza il funzionamento del freno a pressione. È possibile scegliere un sistema di controllo diverso.
Il controller Delem è un sistema di controllo elettronico che gestisce e automatizza il funzionamento del freno a pressione. È possibile scegliere un sistema di controllo diverso.

Immagini dettagliate
• cambio utensile rapido e sicuro.
• miglioramento sostanziale dei consumi di tempo e dei costi connessi.
• fissare l'attrezzo contro la caduta.
• disponibile nei modelli manuali, pneumatici e idraulici.
Montaggio •: Semplicemente dal fondo nell'alloggiamento, serrare!
• facile da montare sul freno a pressione. Non è necessario modificare il catione del freno a pressione.
• miglioramento sostanziale dei consumi di tempo e dei costi connessi.
• fissare l'attrezzo contro la caduta.
• disponibile nei modelli manuali, pneumatici e idraulici.
Montaggio •: Semplicemente dal fondo nell'alloggiamento, serrare!
• facile da montare sul freno a pressione. Non è necessario modificare il catione del freno a pressione.


HYCULES BGA-2 Backgauge:
Freno a pressa per lamiera retroquadro CNC a 2 assi con asse X, R.
Viti a ricircolo di sfere e guida lineare Hiwin sull'asse X, R.
Velocità asse X 500 mm/s.
Asse Z1, Z2 manuale con guida lineare HIWIN
Precisione meccanica ± 0.01 mm.
Dita con doppio fermo e regolazione micrometrica.
Freno a pressa per lamiera retroquadro CNC a 2 assi con asse X, R.
Viti a ricircolo di sfere e guida lineare Hiwin sull'asse X, R.
Velocità asse X 500 mm/s.
Asse Z1, Z2 manuale con guida lineare HIWIN
Precisione meccanica ± 0.01 mm.
Dita con doppio fermo e regolazione micrometrica.
Valvola proporzionale:
Il sistema tedesco Rexroth di controllo sincrono ad alta frequenza servoidraulico ad anello completamente chiuso è adottato per garantire che la macchina utensile abbia un'elevata stabilità e un'elevata precisione nel processo di funzionamento ad alta velocità.
Vantaggio:
La risposta in frequenza (frequenza di risposta) è più elevata e può essere fino a 200 Hz.
Può controllare in modo continuo e proporzionale la pressione e il flusso dell'impianto idraulico, controllare la posizione, la velocità e la forza e ridurre l'impatto delle variazioni di pressione.
Controllo a circuito chiuso, feedback del segnale.
Prodotti importati in Germania, maggiore durata.
Il sistema tedesco Rexroth di controllo sincrono ad alta frequenza servoidraulico ad anello completamente chiuso è adottato per garantire che la macchina utensile abbia un'elevata stabilità e un'elevata precisione nel processo di funzionamento ad alta velocità.
Vantaggio:
La risposta in frequenza (frequenza di risposta) è più elevata e può essere fino a 200 Hz.
Può controllare in modo continuo e proporzionale la pressione e il flusso dell'impianto idraulico, controllare la posizione, la velocità e la forza e ridurre l'impatto delle variazioni di pressione.
Controllo a circuito chiuso, feedback del segnale.
Prodotti importati in Germania, maggiore durata.







Parametri del prodotto
Modello | Pressione di piegatura (KN) | Lunghezza di piegatura (mm) | Distanza montanti (mm) | Profondità gola (mm) | Corsa cursore (mm) | Max. Altezza apertura (mm) | Velocità di discesa asse Y (mm/sec) | Velocità corsa indietro asse Y (mm/sec) | Precisione angolo di piegatura | Max. Distanza asse X (mm) | Rettilineità pezzo (mm) | Precisione del backgauge (mm/m) | Motore principale (modello KW) | Lunghezza*larghezza*altezza (mm) | Peso (kg) |
30T/1600 | 300 | 1600 | 950 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | <40 | 300 | 0.5 | 0.05 | 3 | 1800*1200*1620 | 2000 |
40T/1600 | 400 | 1600 | 950 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | <40 | 300 | 0.5 | 0.05 | 3 | 1800*1200*1820 | 2500 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | <40 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2200*1200*1900 | 2750 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2500*1200*1900 | 3000 |
50T/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2500*1200*2000 | 3400 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2500*1300*2210 | 4000 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 3200*1300*2210 | 4800 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 2500*1400*2300 | 5000 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 3200*1500*2300 | 6000 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 320 | 100 | 350 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 4000*1500*2400 | 7000 |
100T/2500 | 1000 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 350 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 2500*1600*2400 | 6000 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 3200*1600*2600 | 6800 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 4000*1600*2600 | 8000 |
125T/2500 | 1250 | 2500 | 1990 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 2500*1600*2600 | 6000 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1600*2600 | 7000 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 4000*1600*2600 | 8500 |
160T/2500 | 1600 | 2500 | 1990 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 2500*1700*2700 | 8800 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1700*2700 | 10000 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 4000*1700*2800 | 11000 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 5000*1900*3100 | 13500 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 6300*1900*3200 | 18500 |
200T/2500 | 2000 | 3200 | 1990 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1950*2800 | 10000 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2480 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1950*2800 | 11000 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 4000*1950*2800 | 12500 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 5000*1950*3000 | 14000 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 6000*1950*3300 | 20000 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 3250*2000*3200 | 18500 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 4000*2000*3400 | 20000 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 5000*2000*3400 | 23000 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 6000*2000*3400 | 27000 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 3200*2000*3450 | 20500 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 4000*2000*3450 | 22000 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 5000*2000*3450 | 25000 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 6000*2000*3450 | 28500 |
400 T/3200 | 4000 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 3200*2180*3400 | 22500 |
400 T/4000 | 4000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 4000*2180*3400 | 25000 |
400 T/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 5000*2180*3500 | 29000 |
400 T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 6000*2180*3800 | 34000 |
500 T/4000 | 5000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 45 | 4050*3500*3700 | 36000 |
500 T/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 45 | 5050*3500*3700 | 42000 |
500 T/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 45 | 6050*3500*3700 | 54000 |
600 T/4000 | 6000 | 4000 | 2900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 4050*4500*3700 | 44000 |
600 T/5000 | 6000 | 5000 | 3900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 5050*4500*3700 | 51000 |
600 T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 6050*4500*3700 | 60000 |
600 T/7000 | 6000 | 7000 | 5900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 8050*4500*3700 | 66000 |
600 T/8000 | 6000 | 8000 | 6900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 9050*4500*3700 | 72000 |
Consegna/pacchetto

Vista di fabbrica

FAQ

Certificazioni



Profilo aziendale


Mostra


