Descrizione del Prodotto


5 assi CNC fresatura Prezzo macchina CNC 5 assi (BL-V7)

-3 assi adottano una guida lineare ad alta precisione
-progettato da un ingegnere TEDESCO
-l'intero processo produttivo è conforme allo standard TAIWANESE
-presa per trucioli sul retro della macchina
-la maggior parte delle parti adotta IL marchio TEDESCO/GIAPPONESE/TAIWANESE
-alta velocità, alta precisione, lunga durata
-adottare la ghisa HT300 di alta classe, dopo il trattamento di invecchiamento e FEA analisi
-colonna a ponte, elevata rigidità, elevata stabilità
I 3 assi utilizzano viti a ricircolo di sfere di precisione classe C3, consentono di abbinare il precarico dei dadi e la pre-estensione delle viti a ricircolo di sfere, eliminano il gioco e l'aumento della temperatura, garantiscono un posizionamento stabile e una precisione di posizionamento ripetibile
Dettagli:


Articolo | Specifiche | Unità | BL-V7 |
Piano di lavoro | Dimensioni tabella | mm | 900×400 |
Carico massimo del tavolo | kg | 300 | |
Scanalatura a T(N./larghezza/gioco) | mm | 3/14/100 | |
Viaggi | ASSI X/Y/Z | mm | 720/450/470 |
Mandrino | Distanza dalla punta del mandrino alla superficie del piano | mm | 120~590 |
Distanza dal centro del mandrino alla superficie della colonna | mm | 440 | |
Tipo di mandrino | mm | BT40/Φ120 | |
Motore mandrino | kw | 5.5 | |
Velocità mandrino | giri/min | 8000(opzione:10000 trasmissione a cinghia/12000 trasmissione diretta) | |
Assi di alimentazione | Velocità di avanzamento del taglio | m/min | 10 |
Velocità di spostamento rapida assi X/Y/Z | m/min | 36/36/30 | |
Motore di alimentazione assi X/Y/Z | Nm | 6/6/11(SIEMENS 808D ADVANCED) | |
Diam./passo vite a sfera assi X/Y/Z | mm | 32/16 | |
Larghezza guida lineare assi X/Y/Z | mm | 30/30/30 | |
Precisione | Precisione di posizionamento | mm | ±0.005 |
Precisione di posizionamento ripetibile | mm | ±0.003 | |
Magazzino utensili | Tipo di magazzino utensili | / | Braccio di tipo 16T |
Peso utensile max | kg | 8 | |
Lunghezza utensile max | mm | 200 | |
Diam. Utensile max (pieno carico) | mm | Φ80 | |
Diam. Utensile max (nessun utensile adiacente) | mm | Φ150 | |
Tempo di cambio utensile | / | Attrezzo all'attrezzo: 1,8 s. | |
Altri | Dimensioni complessive(L×L×a) | mm | 2220×2000×2160 |
Peso | kg | 3200 |
Marchio dei ricambi principali:
Articolo | Marchio |
Cuscinetto del fusello | GIAPPONE-NSK |
Cuscinetto a vite a sfere | TAIWAN-TPI |
Vite a ricircolo di sfere | GIAPPONE-THK/TAIWAN-HIWIN |
Guida lineare | GIAPPONE-THK/TAIWAN-HIWIN |
Gruppo mandrino | TAIWAN-VYU CHENG |
Magazzino utensili | TAIWAN-OKADA |
Cilindro di caricamento | TAIWAN-HAOCHENG |
Parti pneumatiche | TAIWAN-AIRTAC |
Parti elettriche | FRANCIA-SCHNEIDER |
Pompa di lubrificazione | TAIWAN-BEISUN |
Configurazione standard:
- CONTROLLER CNC AVANZATO SIEMENS 808D
Caricatore utensili A BRACCIO -16T
Configurazione opzionale:
- CONTROLLER CNC SIEMENS 828D/FANUC 0I MF
Magazzino utensili a ombrello -12T
-4° assi
-4° assi
-sonda di impostazione utensile
-CTS(liquido di raffreddamento attraverso il mandrino)
Altri modelli a scelta:

Tutte le nostre macchine:

Chi siamo:






Tutte le nostre macchine:

Chi siamo:




